どうにもモンスターの一覧を見やすいサイトがないので自分で作ることにしました。
ほぼほぼ私用のメモみたいな感じで恐縮ですが、使えるなーと思った方はどうぞご活用ください。
穴・間違い等に対するコメントもいただければ埋め・修正していきます。
モンスター図鑑
No. | モンスター名 | 属性 | ランク | 入手方法 |
---|---|---|---|---|
1 | レッドパピー | 火 | ☆☆ | 曜日・遠征 |
2 | ファイヤードラゴネット | 火 | ☆☆☆ | 進化 |
3 | ファイヤードラゴン | 火 | ☆☆☆☆ | 進化 |
4 | 爆炎ファイヤードラゴン | 火 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
5 | パウワウ | 無 | ☆☆ | ドロップ |
6 | ヘルドック | 無 | ☆☆☆ | ドロップ |
7 | 闇獣ケルベロス | 闇 | ☆☆☆☆ | 進化・共闘 |
8 | ライガ | 雷 | ☆☆ | ドロップ |
9 | ナイフキャット | 雷 | ☆☆☆ | ドロップ・進化・共闘 |
10 | サーベルタイガー | 雷 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化・遠征 |
11 | ミノーム | 無 | ☆☆ | ドロップ |
12 | ワーム | 無 | ☆☆☆ | ドロップ |
13 | スプラッシュワーム | 水 | ☆☆☆☆ | 遠征 |
14 | ブラッドワーム | 火 | ☆☆☆☆ | 共闘 |
15 | テツコロ | 無 | ☆☆ | ドロップ |
16 | テツボン | 無 | ☆☆☆ | ドロップ・進化 |
17 | アイアンゴーレム | 無 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化 |
18 | ロッコロ | 無 | ☆☆ | ドロップ |
19 | ロックボン | 無 | ☆☆☆ | ドロップ・進化 |
20 | ストーンゴーレム | 無 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化 |
21 | アイスゴーレム | 水 | ☆☆☆☆ | ドロップ |
22 | ゴールドゴーレム | 無 | ☆☆☆☆ | ドロップ |
23 | ラクリマル | 無 | ☆ | ドロップ |
24 | フレイムフロッグラー | 火 | ☆☆☆ | ドロップ |
25 | バーニングフロッグラー | 火 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化 |
26 | ゲイザー | ☆☆ | ||
27 | イービルアイ | 雷 | ☆☆☆ | ドロップ |
28 | ポニコロ | 雷 | ☆☆☆ | ドロップ |
29 | ユニコーン | 雷 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化 |
30 | イカボン | 水 | ☆☆ | ドロップ |
31 | クラーケン | 水 | ☆☆☆ | ドロップ・進化 |
32 | 海帝クラーケン | 水 | ☆☆☆☆ | ドロップ・進化・共闘 |
33 | モルチッチ | 水 | ☆☆☆ | ドロップ・共闘 |
34 | ウッシード | 火 | ☆☆ | ドロップ |
35 | バッファロス | 火 | ☆☆☆ | ドロップ・進化・共闘 |
36 | エアロッチ | 雷 | ☆☆☆ | ドロップ |
37 | オルトロス | 無 | ☆☆☆☆☆ | 遠征 |
38 | ブルーパピー | 水 | ☆ | 曜日・遠征 |
39 | イエローパピー | 雷 | ☆ | 曜日・遠征 |
40 | ブヒー | 火 | ☆ | 曜日・遠征 |
41 | スチームブヒー | 無 | ☆ | 曜日 |
42 | ラトルード | 闇 | ☆ | 曜日・遠征 |
43 | コブラード | 雷 | ☆ | 曜日・遠征 |
44 | イエティ | 水 | ☆ | 曜日 |
45 | ハンマード | 雷 | ☆ | 曜日・遠征 |
46 | タマパッタ | 無 | ☆ | ドロップ |
47 | ||||
48 | ||||
49 | 雷王オークキング | 雷 | ☆☆☆☆☆ | イベント・共闘 |
50 | アクアドラゴネット | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
51 | アクアドラゴン | 水 | ☆☆☆☆☆ | 進化・ガチャール |
52 | 水獄アクアドラゴン | 水 | ★★★★★★ | 進化 |
53 | サンダードラゴネット | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
54 | サンダードラゴン | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化・ガチャール |
55 | 雷霆サンダードラゴン | 雷 | ★★★★★★ | 進化 |
56 | ゴールドドラゴン | 光 | ★★★★★★ | ガチャール |
57 | ||||
58 | サーベルパンサー | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
59 | 炎獣ケルベロス | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
60 | ||||
61 | ||||
62 | キマイラ | 火 | ☆☆☆☆☆ | |
63 | ヒポポブレス | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
64 | 煙爆ヒポポスチーム | 火 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
65 | マンモン | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
66 | マンモスーン | 水 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
67 | ナイトメア | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
68 | ダークユニコーン | 闇 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
69 | 闇獣ダークユニコーン | 闇 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
70 | ラヴァゴーレム | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
71 | アイアンゴーレム改 | 無 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
72 | 剛腕ゴーレムナイト | 無 | ☆☆☆☆☆ | |
73 | 炎獣ライカン | 火 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
74 | アクアトール | 水 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
75 | サンダートール | 雷 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
76 | ミノタウロス | 火 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
77 | 炎腕ボルケウロス | 火 | ★★★★★★ | 進化 |
78 | オーク | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
79 | 炎王オークキング | 火 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
80 | ラヴァーロプス | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
81 | サイクロプス | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
82 | スチームロプス | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
83 | ホワイトグリズリン | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
84 | グリズリン | 無 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
85 | アンガーグリズリン | 無 | ★★★★★★ | 進化 |
86 | ジャックフロスト | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
87 | フロストキング | 水 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
88 | イエティナイト | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
89 | イエティジェネラル | 水 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
90 | イエティプリンセス | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
91 | イエティクィーン | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
92 | マーマン | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
93 | マーマンキング | 水 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
94 | マーメイド | 水 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
95 | マーメイドクィーン | 水 | ★★★★★★ | 進化 |
96 | メリュジーヌ | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
97 | 電妖メリュジーヌクィーン | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
98 | メデューサ | 闇 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
99 | メデューサクィーン | 闇 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
100 | ガルーダ | 火 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
101 | ガルーダバースト | 火 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
102 | フレイムウィング | 火 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
103 | 炎翼ヒポグリフ | 火 | ★★★★★★ | 進化 |
104 | グリホーク | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
105 | グリフォン | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
106 | ハーピー | 雷 | ☆☆☆☆☆ | ガチャール |
107 | ハルピュイア | 雷 | ★★★★★★ | 進化 |
108 | キラーオクトパス | 水 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
109 | スチームオクトパス | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
110 | 雷帝クラーケン | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
111 | ボルトワーム | 雷 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
112 | 雷電クロウラー | 雷 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
113 | コボロス第一形態 | 闇 | ☆☆☆☆ | イベント |
114 | コボロス第二形態 | 闇 | 進化 | |
115 | コボロス第三形態 | 闇 | 進化 | |
116 | 魔神ディアボロス | 闇 | ★★★★★★ | 進化 |
117 | ブラックパピー | 闇 | ☆ | 曜日 |
118 | ホワイトパピー | 光 | ☆ | 曜日 |
119 | ホーリードラゴネット | 光 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
120 | ホーリードラゴン | 光 | ☆☆☆☆☆ | 進化・ガチャール |
121 | 聖翼ホーリードラゴン | 光 | ★★★★★★ | 進化 |
122 | サーベルホワイト | 光 | ☆☆☆☆ | ガチャール |
123 | ダークドラゴネット | 闇 | ☆☆☆☆ | イベント |
124 | ダークドラゴン | 闇 | ☆☆☆☆☆ | 進化 |
125 | 裂竜ダークドラゴン | 闇 | ★★★★★★ | 進化 |
126 | サンダーワイバーン | 雷 | ★★★★★★ | イベント |
127 | アオオーニ | 水 | ☆☆☆☆☆ | イベント |
128 | ||||
129 | ||||
130 |
コメント
情報ありがとうございます、更新しました!
no65no88=星4
no66no89=星5
no118no43=星1
no26=星2
no89イエティジェネラル
no66マンモスーン
no26ゲイザー
no43コブラード
no65マンモン
no88イエティナイト
no118ホワイトパピー